<u id="4vcje"><bdo id="4vcje"></bdo></u>

            <samp id="4vcje"></samp>

              <var id="4vcje"><th id="4vcje"></th></var>

                <samp id="4vcje"><td id="4vcje"></td></samp>

                  blank

                  0551-62886856

                  15205517727(陳經理)

                  當前位置:>  首頁 >  租車價格

                  合肥租車價格(自駕租車、旅游大巴、婚慶租車)

                  備注:

                  1.以下價格為自駕租車價格,包括養路費,正常維修保養費。自駕租車每天限時24小時,限公里260公里(包月,包年面議)。

                  2.以下價格均不包含過路,過橋,停車費。如果有合肥租車需求 歡迎撥打 瑞豐租車熱線:0551-62886856,15205517727(陳經理)。

                  3.以下價格為車輛參考價格,節假日租車價格小幅上調,同款車型因車輛年限不同,價格也會有細微差異,歡迎來電咨詢。

                  4.如有代駕需求,公司可提供駕駛員代駕。代駕費用為150元/天(需租賃公司車輛)。

                  合肥瑞豐汽車服務有限公司(Hefei Ruifeng Automobilc LeasingCo.,Ltd)
                  車輛類型 品牌型號 座位(個) 半日(元/半日) 日租(元/日) 周租(元/周) 月租(元/月) 限程(公里/日) 超公里(元/公里) 超小時(元/小時)
                  轎車 豐田凱美瑞 5 150.0 330.0 2100.0 7000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  轎車 別克英朗GT 5 191.0 350.0 2800.0 6500.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  轎車 大眾大眾 5座 公里/日 元/公里 元/小時
                  轎車 大眾帕薩特 5 191.0 350.0 2800.0 6500.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  轎車 大眾朗逸 5 140.0 300.0 2000.0 6000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  轎車 大眾桑塔納 5 180.0 280.0 1800.0 4000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  轎車 奔馳轎車 5 400.0 600.0 3500.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時
                  轎車 奧迪A4 5 210.0 450.0 3000.0 8800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  轎車 寶馬525Li 5 300.0 600.0 4200.0 16000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  轎車 本田思域 5 150.0 150.0 2600.0 3200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  轎車 本田鋒范 5 130.0 120.0 2300.0 3200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  轎車 本田雅閣 5 150.0 320.0 2100.0 7000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  轎車 現代悅動 5 90.0 150.0 850.0 3200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  轎車 起亞賽拉圖 5 100.0 180.0 980.0 3600.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  轎車 雪佛蘭科沃茲 5 100.0 200.0 1200.0 4200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  越野車(SUV) 三菱帕杰羅 7 320.0 600.0 3800.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 100元/小時
                  越野車(SUV) 豐田普拉多 7 320.0 600.0 3800.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 100元/小時
                  越野車(SUV) 豐田漢蘭達 5-7 260.0 500.0 3000.0 9800.0 260公里/日 1.5元/公里 80元/小時
                  越野車(SUV) 依維柯電力工程車 7-17 300.0 500.0 3000.0 9000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時
                  越野車(SUV) 依維柯褒迪 3-19 400.0 600.0 3500.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時
                  越野車(SUV) 吉利遠景X6 5 160.0 260.0 1600.0 5000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  越野車(SUV) 哈弗H5 5 200.0 300.0 2000.0 5500.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  越野車(SUV) 哈弗H6 5 160.0 330.0 2000.0 5800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  越野車(SUV) 哈弗H6 Coupe 5 190.0 380.0 2500.0 6200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  越野車(SUV) 大眾途觀 5 200.0 400.0 2500.0 8500.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  越野車(SUV) 奔馳GLA200 5 300.0 600.0 4000.0 14000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  越野車(SUV) 江淮瑞風S5 5 190.0 380.0 2500.0 6200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  越野車(SUV) 江淮瑞鷹 5 140.0 300.0 2000.0 5200.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  越野車(SUV) 江鈴全順電力工程車 7-17 300.0 500.0 3000.0 9000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時
                  越野車(SUV) 獵豹Q6 7 160.0 350.0 2300.0 6800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  越野車(SUV) 獵豹奇兵 7 150.0 280.0 2000.0 5800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  越野車(SUV) 現代格越 7 260.0 500.0 3000.0 9800.0 260公里/日 1.5元/公里 80元/小時
                  越野車(SUV) 陸風X8 5 200.0 300.0 2000.0 5500.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  越野車(SUV) 馭勝S350 5-7 220.0 350.0 2600.0 5800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  商務車(MPV) 豐田考斯特 14-20 600.0 1000.0 5000.0 19000.0 260公里/日 3元/公里 100元/小時
                  商務車(MPV) 別克GL8 7 200.0 400.0 2600.0 7800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  商務車(MPV) 宇通T7 10-23 400.0 600.0 3500.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時
                  商務車(MPV) 廣汽傳祺GM6 6-7 150.0 300.0 2000.0 6000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  商務車(MPV) 江淮瑞風M3 7 150.0 280.0 1800.0 5000.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  商務車(MPV) 江淮瑞風_祥和 8 150.0 300.0 2000.0 5800.0 260公里/日 1元/公里 50元/小時
                  商務車(MPV) 江淮/安凱考斯特/寶斯通 14-19 400.0 600.0 3500.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時
                  商務車(MPV) 金杯海獅 6-13 150.0 360.0 2100.0 6000.0 260公里/日 1.5元/公里 80元/小時
                  商務車(MPV) 金龍凱歌 17 400.0 650.0 3500.0 12000.0 260公里/日 2元/公里 80元/小時
                  商務車(MPV) 金龍金威 9-11 150.0 360.0 2100.0 6000.0 260公里/日 1.5元/公里 80元/小時
                  欧美A理论片在线播放_日本色逼影音资源_久久综合久久九色_黄色网址你懂的

                    <u id="4vcje"><bdo id="4vcje"></bdo></u>

                          <samp id="4vcje"></samp>

                            <var id="4vcje"><th id="4vcje"></th></var>

                              <samp id="4vcje"><td id="4vcje"></td></samp>